Wan2.2 图生视频 - KJ高速版
基础模型: Wan Video

positive_prompt
图像
width
height
num_frames
使用指南
40-60 秒做 480 x 592 的 5 秒 视频。 告别熬夜剪辑!Wan2.2 图生视频教程:小白 3 分钟出 1080p 超高清成片
https://www.bilibili.com/video/BV1K9vhBnEJY 要基于 32 的整数倍设计的各规格
| 版式 | 比例 | 分辨率(宽×高) | 32 倍数说明 | 适配说明 |
|---|---|---|---|---|
| 横版 | 16:9 | 864×480 | 宽=32×27,高=32×15 | 宽度取最贴近理论值(853.33)的 32 倍数 |
| 横版 | 4:3 | 640×480 | 宽=32×20,高=32×15 | 完美符合比例与 32 倍数 |
| 版式 | 比例 | 分辨率(宽×高) | 32 倍数说明 | 适配说明 |
|---|---|---|---|---|
| 横版 | 16:9 | 928×512 | 宽=32×29,高=32×16 | 宽度取最贴近理论值(910.22)的 32 倍数 |
| 横版 | 4:3 | 688×512 | 宽=32×21.5(舍去)→ 704×528 | 宽=32×22,高=32×16.5(舍去)→ 最优兼容方案 |
| 版式 | 比例 | 分辨率(宽×高) | 32 倍数说明 | 适配说明 |
|---|---|---|---|---|
| 横版 | 16:9 | 1280×736 | 宽=32×40,高=32×23 | 高度贴近 720,完美符合 16:9 比例 |
| 横版 | 4:3 | 992×736 | 宽=32×31,高=32×23 | 宽度取比例对应 32 倍数 |
| 版式 | 比例 | 分辨率(宽×高) | 32 倍数说明 | 适配说明 |
|---|---|---|---|---|
| 横版 | 16:9 | 1280×768 | 宽=32×40,高=32×24 | 完美符合比例与 32 倍数 |
| 横版 | 4:3 | 1024×768 | 宽=32×32,高=32×24 | 完美符合比例与 32 倍数 |
| 版式 | 比例 | 分辨率(宽×高) | 32 倍数说明 | 适配说明 |
|---|---|---|---|---|
| 横版 | 16:9 | 1728×960 | 宽=32×54,高=32×30 | 完美符合比例与 32 倍数 |
| 横版 | 4:3 | 1280×960 | 宽=32×40,高=32×30 | 完美符合比例与 32 倍数 |
| 版式 | 比例 | 分辨率(宽×高) | 32 倍数说明 | 适配说明 |
|---|---|---|---|---|
| 横版 | 16:9 | 1920×1088 | 宽=32×60,高=32×34 | 宽度为标准 1920,高度贴近 1080 |
| 横版 | 4:3 | 1440×1088 | 宽=32×45,高=32×34 | 宽度取比例对应 32 倍数 |
是否需要我帮你整理可直接粘贴到剪辑软件的分辨率预设代码?
默认是 16 帧 1 秒,所以 5 秒就是 5*16+1=81 帧。

暂无返图